| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| EDUARDO MIGLIORA ZOBARAN | Sócio-Administrador | ***.201.287-** |
| THIAGO SILVEIRA ANTUNES | 52 | ***.146.628-** |
| MARIANNA GOBATO ROZIM GRANDOLPHO | 52 | ***.051.148-** |
| CELIO PERFEITO NETO | 52 | ***.105.226-** |
| CAROLINA DE MELLO PAZ | 52 | ***.142.148-** |
| RAFAEL FABBRI D AVILA | Sócio-Administrador | ***.026.368-** |
| LEONARDO FERNANDES BURLAMAQUI | 52 | ***.412.978-** |
| JOAO CARLOS ZANON | Sócio-Administrador | ***.336.798-** |
| PAULO INACIO CALANDRINO | 52 | ***.362.938-** |
| LEONARDO HIROYUKI KOJIMA | 52 | ***.287.118-** |
| FELIPE VARELA MELLO | 52 | ***.608.087-** |
| DANIEL TINOCO DOUEK | 52 | ***.360.978-** |
| CHRISTIAN GALVAO DAVIES | 52 | ***.305.808-** |
| LIVIA STELLA CAVALCANTI RODRIGUES | 52 | ***.595.768-** |
| ANTENORI TREVISAN NETO | Sócio-Administrador | ***.571.008-** |
| BIANCA GALVAO | 52 | ***.454.648-** |
| ERIKA SCUDELER PAULINO | 52 | ***.471.178-** |
| ANDREA DA ROCHA SALVIATTI | 52 | ***.648.638-** |
| NATHALYA DAVID FRANCOIS | 52 | ***.718.748-** |
| JAQUELINE CHERUBIN DE ALMEIDA | 52 | ***.830.808-** |
| BRUNA ANTUNEZ RECHE PABON | 52 | ***.669.818-** |
| MUNDIE ADVOGADOS | 63 | 01.175.055/0001-03 |
| NADIA TERESINHA DEMOLINER LACERDA DA SILVA | Sócio-Administrador | ***.700.180-** |
| RODOLPHO DE OLIVEIRA FRANCO PROTASIO | Sócio-Administrador | ***.891.237-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →