MTOSTES CENTRO EQUESTRE
Atividades secundárias:
| 4763-6/02 | Comércio varejista de artigos esportivos |
| 8299-7/04 | Leiloeiros independentes |
| 8690-9/01 | Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana |
| 9311-5/00 | Gestão de instalações de esportes |
| 9329-8/99 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JULIANA UDE DE SOUSA BARREIRA | Sócio-Administrador | ***.511.726-** |
| MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA | Sócio | ***.766.386-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →