BAHREM EVENTOS
Atividades secundárias:
| 5611-2/01 | Restaurantes e similares |
| 5911-1/02 | Produção de filmes para publicidade |
| 5914-6/00 | Atividades de exibição cinematográfica |
| 7312-2/00 | Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação |
| 7319-0/01 | Criação de estandes para feiras e exposições |
| 7319-0/99 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente |
| 7420-0/01 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina |
| 7420-0/04 | Filmagem de festas e eventos |
| 7490-1/05 | Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas |
| 7721-7/00 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos |
| 7739-0/03 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
| 8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 8230-0/02 | Casas de festas e eventos |
| 9001-9/01 | Produção teatral |
| 9001-9/03 | Produção de espetáculos de dança |
| 9001-9/06 | Atividades de sonorização e de iluminação |
| 9001-9/99 | Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente |
| 9003-5/00 | Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas |
| 9319-1/01 | Produção e promoção de eventos esportivos |
| 9493-6/00 | Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| THALIS FERNANDO CAMILO DOS PASSOS | Administrador | ***.670.661-** |
| JULIANO CARRILHO DE SOUZA | Administrador | ***.068.401-** |
| IAN GABRIEL PARADA DE CASTRO | Sócio-Administrador | ***.453.281-** |
| TSI PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 49.685.382/0001-23 |
| JCS EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio | 29.453.145/0001-20 |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →