TORRES
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| PATRICIA TONIOLO FERREIRA | Sócio | ***.038.649-** |
| ANDREA TONIOLO FERREIRA TEUBER | Sócio | ***.155.829-** |
| CELIA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA | Sócio | ***.828.479-** |
| ADRIANA DE LARA FERREIRA PLATZ | Administrador | ***.324.499-** |
| ALVARO JOAO DA COSTA FERREIRA | Sócio-Administrador | ***.172.839-** |
| LUCIANA TONIOLO FERREIRA | Sócio | ***.437.739-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →