MORADA DOS VENTOS
Atividades secundárias:
| 7112-0/00 | Serviços de engenharia |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| AURORA JEANNETTE MASTENBROEK | 38 | ***.843.834-** |
| JAKOB MASTENBROEK | Administrador | ***.321.025-** |
| COARA GROUP OU | 37 | 44293800 |
| GLAUCIA DE ALMEIDA MASTENBROEK | Sócio | ***.751.565-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →