| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ANDRE LUIS FEDALTO | Sócio | ***.668.929-** |
| LUCAS BORDUN ILKIV | Sócio | ***.472.239-** |
| RAFAEL HAYAR | Administrador | ***.377.869-** |
| ESCRADPAR ADMINISTRADORA LTDA | Sócio | 50.922.551/0001-80 |
| FAMILIA SILVA DINIZ HOLDING LTDA | Sócio | 23.803.050/0001-02 |
| FAMILIA REMPEL MAYER HOLDING LTDA | Sócio | 49.131.598/0001-47 |
| RAFAEL KONESKI | Sócio | ***.759.159-** |
| REINALDO HORST RINALDI | Sócio | ***.112.549-** |
| 2020 INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Sócio | 13.467.132/0001-70 |
| LUIZ DINIZ DE OLIVEIRA NETO | Administrador | ***.739.953-** |
| EDUARDO PADUA DE MATTOS | Sócio | ***.935.979-** |
| FM PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LIMITADA | Sócio | 26.073.075/0001-96 |
| INNOVATIS ENERGIA LTDA | Sócio | 23.285.394/0001-77 |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →