---
cnpj: "59207564000142"
cnpj_formatted: "59.207.564/0001-42"
razao_social: "MONTANA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA"
situacao: "ATIVA"
matriz_filial: "matriz"
data_abertura: "2025-01-30"
capital_social_brl: "R$ 10.000,00"
canonical: "https://empresas.credithub.com.br/consulta-gratis/MONTANA-SERVICOS-MEDICOS-HOSPITALARES-LTDA-59207564000142"
fonte: "Receita Federal — base pública atualizada em 07/2026"
---

# MONTANA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

**CNPJ:** 59.207.564/0001-42

situação **ATIVA** · matriz · 1 anos de operação · DF

## Dados cadastrais

- **Razão social:** MONTANA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
- **CNPJ:** 59.207.564/0001-42
- **Situação cadastral:** ATIVA (00)
- **Tipo:** MATRIZ
- **Data de abertura:** 2025-01-30
- **Capital social:** R$ 10.000,00

## Atividade econômica

- **CNAE principal:** 8610101 — Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
- **CNAE secundário:** 8630501 — Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
- **CNAE secundário:** 8630599 — Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
- **CNAE secundário:** 8660700 — Atividades de apoio à gestão de saúde

## Endereço

- **Logradouro:** QUADRA SEPS 705/905, S/N — BLOCO C                   ANDAR 4                   EDIF  MONT BLANC          SALA  426
- **Bairro:** ASA SUL
- **Município/UF:** DF
- **CEP:** 70390-055

## Quadro societário

| Sócio | Qualificação | CPF |
|---|---|---|
| ALLANA LAIS ROCHA PEREIRA | Sócio | ***018893** |
| MARIANA DE CARVALHO OLIVEIRA SOARES | Sócio | ***062631** |
| MATEUS BARROSO OLIVEIRA DA SILVA | Sócio | ***095573** |
| BRENDA PEREIRA CAMPOS | Sócio | ***756181** |
| YUKI TANY HIRAKAWA VIEIRA | Sócio | ***526275** |
| LETICIA ALTAF ARAUJO DE SOUSA | Sócio | ***643591** |
| MATHEUS PEREIRA DE CASTRO | Sócio | ***615746** |
| JOAO VICTOR CAMPOS DE ALMEIDA | Sócio-Administrador | ***094131** |
| ALINE BOGO | Sócio | ***479409** |
| ANANDA CRISTINE AMADOR DE MOURA | Sócio | ***334691** |
| GABRIEL NOGUEIRA NOLETO VASCONCELOS | Sócio | ***460451** |
| LORRANE SILVA LEAL | Sócio | ***661191** |
| LUAN DA SILVA ALMEIDA | Sócio | ***758121** |
| JOAO BOSCO ROCHA COIMBRA NETO | Sócio | ***200801** |
| VICTOR HUGO ARAUJO FACCHINI | Sócio | ***253321** |
| ELDAN JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Sócio | ***164391** |
| CARLOS ANTONIO ROSA FILHO | Sócio | ***512181** |
| JULIA SOUZA GONCALVES | Sócio | ***611561** |
| DANIEL LAUREANO DE CASTRO | Sócio | ***200401** |
| JULIANO HENRIQUE ROCHA FILHO | Sócio | ***720271** |
| ALESSANDRA MARIA MARINHO SERENO | Sócio | ***501713** |
| CIRO MOISES OLIVEIRA VIEIRA DOS SANTOS | Sócio | ***762551** |
| MIGUEL ANGELO ALVES DUTRA | Sócio | ***307431** |
| MAYCON FERNANDES GOMES | Sócio | ***390961** |
| PAULA HILARIO CHAVES ROCHA | Sócio | ***706581** |
| BIANCA LEITE PEREIRA | Sócio | ***905311** |
| JOAO GABRIEL MELO GRAM CASTRO | Sócio | ***982371** |
| ADI GONCALVES XAVIER NETO | Sócio | ***915361** |
| EGER CLAUDIO CAMPOS MOREIRA | Sócio | ***963525** |
| TAYNARA ANDRADE DE OLIVEIRA | Sócio | ***905635** |
| DANIEL LEAL | Sócio | ***997681** |
| GABRIELA TORRES AVELAR DE LIMA | Sócio | ***956451** |

---

Página canônica HTML: <https://empresas.credithub.com.br/consulta-gratis/MONTANA-SERVICOS-MEDICOS-HOSPITALARES-LTDA-59207564000142>

Fonte: Receita Federal — base pública atualizada em 07/2026.

Para dados em tempo real (protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios), use o painel CreditHub: <https://painel.credithub.com.br>.

API programática (BPQL): <https://irql.credithub.com.br>.
