MM STEEL FRAME
Atividades secundárias:
| 2511-0/00 | Fabricação de estruturas metálicas |
| 3101-2/00 | Fabricação de móveis com predominância de madeira |
| 3314-7/10 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente |
| 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 4330-4/02 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material |
| 4330-4/03 | Obras de acabamento em gesso e estuque |
| 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| 4330-4/05 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores |
| 4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção |
| 4399-1/03 | Obras de alvenaria |
| 4399-1/99 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente |
| 4641-9/03 | Comércio atacadista de artigos de armarinho |
| 4647-8/01 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
| 4649-4/01 | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico |
| 4649-4/04 | Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria |
| 4649-4/08 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4649-4/99 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4651-6/02 | Comércio atacadista de suprimentos para informática |
| 4652-4/00 | Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JEFERSON LUIZ DE CARVALHO MARCIANO | Sócio-Administrador | ***.161.768-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →