3EPAR MINERACAO
Atividades secundárias:
| 0990-4/03 | Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ANTONIO SAMPAIO ROCHA | Sócio | ***.855.091-** |
| GUSTAVO TEIXEIRA LIMAVERDE | Administrador | ***.107.293-** |
| JOAO DE AQUINO LIMAVERDE | Sócio | ***.110.403-** |
| ONE PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 46.602.268/0001-02 |
| 3EPAR ENERGY LTDA | Sócio | 48.054.468/0001-95 |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →