| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| FRANCISCO MIELE TAMEIRAO PINTO | Sócio | ***.936.098-** |
| WALTER LUIS MIELE FILHO | Sócio | ***.605.178-** |
| FRANCISCO MIELE | Sócio | ***.733.198-** |
| LUIS MARIO MIELE POL FERNANDES | Sócio-Administrador | ***.065.508-** |
| OFELIA MIELE DE LIMA | Sócio | ***.752.858-** |
| IDA MARIA PINTO SIMOES | Sócio-Administrador | ***.572.178-** |
| NILCE CECILIA MIELE CORAZZA | Sócio | ***.364.268-** |
| EUGENIA MARIA FERNANDES LLANAS | Sócio | ***.063.488-** |
| CLAIR GALAFASSI MIELE | Sócio | ***.564.598-** |
| MARIA MIELE | Sócio | ***.610.288-** |
| RICARDO TAMEIRAO PINTO JUNIOR | Sócio | ***.096.848-** |
| LUIZ EGIDIO MIELE | Sócio | ***.524.248-** |
| MARLI CORAZZA | Administrador | ***.332.538-** |
| LUCIANA MIELE MONTEIRO GONCALVES | Sócio | ***.313.768-** |
| SALVADOR JOAO PEDRO EMANOELE MIELE | Sócio | ***.442.148-** |
| IEDA IDA MIELE MONTEIRO | Sócio | ***.589.738-** |
| ALICE MIELE TAMEIRAO FONTES | Sócio | ***.130.811-** |
| MANOEL MIELE | Sócio | ***.456.358-** |
| MARLI LOCATELLI POL FERNANDES | Sócio | ***.673.478-** |
| MANUEL LLANAS RODRIGUEZ | Sócio-Administrador | ***.997.808-** |
| VERA MIELE TAMEIRAO PINTO GASPARIAN KELLER | Sócio | ***.114.628-** |
| NEIDE MIELE | Sócio | ***.572.828-** |
| POL FERNANDES ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | Sócio | 34.668.468/0001-70 |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →