---
cnpj: "41800057000152"
cnpj_formatted: "41.800.057/0001-52"
razao_social: "MIBRASI SERVICOS MEDICOS EM UTI LTDA"
nome_fantasia: "MIBRASI"
situacao: "BAIXADA"
matriz_filial: "matriz"
data_abertura: "2021-05-02"
capital_social_brl: "R$ 10.000,00"
canonical: "https://empresas.credithub.com.br/consulta-gratis/MIBRASI-SERVICOS-MEDICOS-EM-UTI-LTDA-41800057000152"
fonte: "Receita Federal — base pública atualizada em 07/2026"
---

# MIBRASI SERVICOS MEDICOS EM UTI LTDA

**CNPJ:** 41.800.057/0001-52 · **Nome fantasia:** MIBRASI

situação **BAIXADA** · matriz · 5 anos de operação · DF

## Dados cadastrais

- **Razão social:** MIBRASI SERVICOS MEDICOS EM UTI LTDA
- **Nome fantasia:** MIBRASI
- **CNPJ:** 41.800.057/0001-52
- **Situação cadastral:** BAIXADA (01)
- **Tipo:** MATRIZ
- **Data de abertura:** 2021-05-02
- **Capital social:** R$ 10.000,00

## Atividade econômica

- **CNAE principal:** 8610102 — Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
- **CNAE secundário:** 8630501 — Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
- **CNAE secundário:** 8630502 — Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
- **CNAE secundário:** 8630503 — Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

## Endereço

- **Logradouro:** QUADRA SHIS HPP QI 7 BLOCO F PARTE UTI 3, S/N
- **Bairro:** SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
- **Município/UF:** DF
- **CEP:** 71615-660

## Quadro societário

| Sócio | Qualificação | CPF |
|---|---|---|
| MAX ARTUR CASTELO BRANCO ZARDINI JUNIOR | Sócio | ***019221** |
| CINARA DE PAULA GUIMARAES | Sócio | ***325611** |
| DIEGO VALERIO BUENO | Sócio | ***044558** |
| AGATHA NOLETO DE SOUZA SIEIRO CONDE | Sócio | ***372501** |
| ANA LUISA NESPOLI COUTINHO GONCALVES FERREIRA DA SILVA | Sócio | ***125797** |
| FIZZAME SA SILVA | Sócio | ***096361** |
| LUCAS ALBUQUERQUE AQUINO | Sócio | ***233701** |
| MARCELA SANTOS VILELA | Sócio | ***142491** |
| BRUNO SOARES GALVANESE | Sócio | ***197218** |
| NAARA MARTINS DA SILVA | Sócio | ***430541** |
| LILIANE MAIA DE AZARA ARAUJO | Sócio | ***072161** |
| JULIO CESAR LOUSAN | Sócio | ***363611** |
| DANILO PIRES BASILIO | Sócio | ***082821** |
| IASMIM RODRIGUES CAVALCANTE | Sócio | ***396051** |
| BEATRIZ ZAMBON VILLAS BOAS | Sócio | ***394858** |
| MARIA DE FATIMA ALVES LIMA | Administrador | ***258003** |
| HELEN LAURRANE RINALDI DE FREITAS ALVARENGA | Sócio | ***036631** |
| LAYSA PRISCILLA CARVALHO CABRAL | Sócio | ***750801** |
| LUANNA PAULA AFONSO ITACARAMBY | Sócio | ***686621** |
| ANTONIO JOSE BRANDAO VIEIRA JUNIOR | Sócio | ***684606** |
| EDUARDO GOMES DE SOUZA | Sócio | ***692681** |
| GIANNA CAROLINA PEREIRA CAVALLI | Sócio | ***572881** |
| MATEUS FERNANDES DE OLIVEIRA VILELA | Sócio | ***492521** |
| JULYANNA ALBUQUERQUE NUNES | Sócio | ***466393** |
| VIVIANY DIAS FONSECA | Sócio | ***529171** |
| YURIAN ENRIQUE RAMAYO PEREZ | Sócio | ***733751** |
| CAROLINE DIAS SIMOES | Sócio | ***433256** |
| ALEXANDRE DE ALMEIDA LIMA | Sócio | ***674681** |
| REBECCA COTA FARIA PACHECO | Sócio | ***697451** |
| LEONARDO LEONCIO SILVA E SOUZA | Sócio | ***654791** |
| PAULO ROBERTO FARIA RIBEIRO | Sócio | ***516691** |
| ALEXANDRE UNTERLADSTAETTER LIRA | Sócio | ***738941** |
| RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA | Sócio | ***927921** |
| JOAO ANTONIO AYRES DA MOTTA TEODORO | Sócio | ***940691** |
| LIVIA GIACOMIN PINHO | Sócio | ***950147** |
| CLAUDIANE BRAGA DE LIMA | Sócio | ***800922** |
| RODRIGO DE SOUSA CONTI | Sócio | ***958746** |
| HENRIQUE NASCIMENTO MARTINS COSTA | Sócio | ***882702** |

---

Página canônica HTML: <https://empresas.credithub.com.br/consulta-gratis/MIBRASI-SERVICOS-MEDICOS-EM-UTI-LTDA-41800057000152>

Fonte: Receita Federal — base pública atualizada em 07/2026.

Para dados em tempo real (protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios), use o painel CreditHub: <https://painel.credithub.com.br>.

API programática (BPQL): <https://irql.credithub.com.br>.
