| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| DANIELA MARTINS SILVINO | Sócio-Administrador | ***.024.906-** |
| VINICIUS MELO DE ARAUJO ROCHA | Administrador | ***.051.676-** |
| LEONARDO DE SOUZA FRANCA | Sócio-Administrador | ***.295.726-** |
| XLS PARTICIPACOES S.A. | Sócio | 47.907.799/0001-68 |
| LICERIO TIBURCIO PEREIRA CAMPANATI | Administrador | ***.381.936-** |
| MURILO DE OLIVEIRA AMARAL | Administrador | ***.197.956-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →