GREPAR SUPERMERCADO
Atividades secundárias:
| 1013-9/01 | Fabricação de produtos de carne |
| 1096-1/00 | Fabricação de alimentos e pratos prontos |
| 1099-6/99 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4637-1/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4691-5/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
| 4721-1/02 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda |
| 5611-2/01 | Restaurantes e similares |
| 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 5620-1/04 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar |
| 6619-3/02 | Correspondentes de instituições financeiras |
| 6810-2/02 | Aluguel de imóveis próprios |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| PGE PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 24.861.735/0001-78 |
| BAG PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 26.115.226/0001-21 |
| PAULO BRUSCHI | Administrador | ***.138.350-** |
| ALEX PLISKI | Sócio | ***.970.850-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →