Atividades secundárias:
| 8630-5/03 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| RICARDO FRANCISCO LANGER | Sócio | ***.013.899-** |
| PABLO DE SOUZA PERES | Sócio | ***.465.641-** |
| JOSE RUBENS ALCANTARA MADUREIRA | Sócio | ***.920.369-** |
| BIANCA RIBEIRO DE OLIVEIRA D AVILA | Sócio | ***.146.629-** |
| DEBORAH FRANCISCA SCARPARI | Sócio-Administrador | ***.152.439-** |
| ANA KAROLINA FERREIRA GONCALVES ROMANO | Sócio | ***.889.031-** |
| ROMEU ALVES RAMOS JUNIOR | Sócio | ***.708.452-** |
| CAIO FERRAIRO JORGE | Sócio | ***.310.408-** |
| JOAO CARLOS DE SOUZA SANTOS | Sócio | ***.272.297-** |
| TULIO SIANO ROSSINI | Sócio | ***.164.506-** |
| ANTHONY AUGUSTO CARMONA | Sócio | ***.124.639-** |
| MENTORIS LTDA | 63 | 61.406.755/0001-85 |
| ARIEL BAHIA SAID REZENDE | Sócio | ***.220.076-** |
| BRUNO BERTOLI ESMANHOTTO | Sócio | ***.508.499-** |
| SAMY CHITAYAT | Sócio | ***.953.317-** |
| TALITA RESENDE LEAL FERREIRA | Sócio | ***.011.071-** |
| MATHEUS SOARES LEITE | Sócio | ***.320.256-** |
| PHELIPE AUGUSTO CANOSSA UCHOA | Sócio | ***.229.358-** |
| CARLA CAMPOS MIRANDA | Sócio | ***.440.647-** |
| FERNANDA MOTTA DOS REIS | Sócio | ***.583.937-** |
| ALEXANDRE PAVI GARCIA ROSA | Sócio | ***.019.877-** |
| FERNANDO JOSE MACEDO MENDES | Sócio | ***.289.219-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →