Atividades secundárias:
| 6462-0/00 | Holdings de instituições não-financeiras |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| LEILA THOMAZI DE ANDRADE | Sócio-Administrador | ***.361.308-** |
| CAMILA ANDRADE CARVALHO DE MENDONCA | Sócio | ***.780.338-** |
| FRANCISCO PAULO DE ANDRADE | Sócio | ***.461.098-** |
| ISABEL THOMAZI DE ANDRADE | Sócio | ***.472.918-** |
| VITOR PAULO DE ANDRADE | Sócio-Administrador | ***.627.558-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →