PIMENTA CASEIRA ALIMENTACAO E SERVICOS
Atividades secundárias:
| 1091-1/01 | Fabricação de produtos de panificação industrial |
| 4631-1/00 | Comércio atacadista de leite e laticínios |
| 4633-8/01 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
| 4634-6/01 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados |
| 4634-6/02 | Comércio atacadista de aves abatidas e derivados |
| 4634-6/03 | Comércio atacadista de pescados e frutos do mar |
| 4635-4/01 | Comércio atacadista de água mineral |
| 4637-1/01 | Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel |
| 4637-1/02 | Comércio atacadista de açúcar |
| 4637-1/03 | Comércio atacadista de óleos e gorduras |
| 4637-1/04 | Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares |
| 4637-1/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4646-0/02 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
| 4649-4/08 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4691-5/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
| 5611-2/01 | Restaurantes e similares |
| 5620-1/02 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARCIA LANGA ULIANA | Sócio-Administrador | ***.279.227-** |
| COZINHA GOURMET E SERVICOS LTDA | Sócio | 26.683.211/0001-60 |
| HB - SERVICOS MEDICOS LTDA | Sócio | 37.118.955/0001-58 |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →