---
cnpj: "21308178000174"
cnpj_formatted: "21.308.178/0001-74"
razao_social: "MAZUTTI, RIBAS, STERN SOCIEDADE DE ADVOGADOS"
nome_fantasia: "MAZUTTI, RIBAS, STERN SOCIEDADE DE ADVOGADOS"
situacao: "ATIVA"
matriz_filial: "matriz"
data_abertura: "2014-10-12"
capital_social_brl: "R$ 210.500,00"
canonical: "https://empresas.credithub.com.br/consulta-gratis/MAZUTTI-RIBAS-STERN-SOCIEDADE-DE-ADVOGADOS-21308178000174"
fonte: "Receita Federal — base pública atualizada em 06/2026"
---

# MAZUTTI, RIBAS, STERN SOCIEDADE DE ADVOGADOS

**CNPJ:** 21.308.178/0001-74 · **Nome fantasia:** MAZUTTI, RIBAS, STERN SOCIEDADE DE ADVOGADOS

situação **ATIVA** · matriz · 11 anos de operação · PR

## Dados cadastrais

- **Razão social:** MAZUTTI, RIBAS, STERN SOCIEDADE DE ADVOGADOS
- **Nome fantasia:** MAZUTTI, RIBAS, STERN SOCIEDADE DE ADVOGADOS
- **CNPJ:** 21.308.178/0001-74
- **Situação cadastral:** ATIVA (00)
- **Tipo:** MATRIZ
- **Data de abertura:** 2014-10-12
- **Capital social:** R$ 210.500,00

## Atividade econômica

- **CNAE principal:** 6911701 — Serviços advocatícios

## Endereço

- **Logradouro:** RUA DEPUTADO HEITOR ALENCAR FURTADO, 3350 — SALA  1501                ANDAR 15                  COND  OPUS ONE ECOVILLE
- **Bairro:** CAMPO COMPRIDO
- **Município/UF:** PR
- **CEP:** 81200-528

## Quadro societário

| Sócio | Qualificação | CPF |
|---|---|---|
| KAREN ALINE COSTA | 53 | ***172619** |
| RODRIGO COPPLA MANN | 53 | ***189269** |
| VAHAYLA CANEIA RAPOSO | 53 | ***264579** |
| PAULA PEREIRA KANTEK GARCIA NAVARRO | 53 | ***455439** |
| CAMILA SASAKI | 53 | ***196429** |
| ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | 53 | ***832129** |
| SILVIA HELENA DA MATA CAETANO | 53 | ***882399** |
| TATIANE BARRETO MONTEIRO | 53 | ***243535** |
| LIVIA MARINA SIQUEIRA DE MORAES STIVAL | 53 | ***279439** |
| LUCIA DE MEDEIROS COUTINHO | 53 | ***420649** |
| WILLIAM VIEIRA REBELLO | 53 | ***886479** |
| LUAN NOGUEIRA SALTORI | 53 | ***964829** |
| BEATRICE YAMAMOTO FEITOSA | 53 | ***606749** |
| MARIANA ALBUQUERQUE DE ALBUQUERQUE E SILVA | 53 | ***752049** |
| CHARLES ANTONIO TROGE MAZUTTI | 52 | ***306049** |
| ANTONIO JOSE NASCIMENTO DE SOUZA POLAK | 53 | ***507779** |
| LUIZ EDUARDO CANGUSSU FRANZ | 53 | ***572469** |
| MARIA EDUARDA SBARDELOTTO PETZHOLD | 53 | ***879776** |
| GUSTAVO HENRIQUE FORTE | 53 | ***270800** |
| JOAO TIAGO MAIA DE ANDRADE | 53 | ***390779** |
| EDUARDO FAGLIONI RIBAS | Sócio-Administrador | ***527959** |
| LUIS FERNANDO NADALIN SIVERS | 53 | ***700809** |
| MARIA EMILIA RODRIGUES GUIMARAES | 53 | ***953128** |
| SARAH TOCKUS | 53 | ***146329** |
| WILLIAN ZEM KOVALSKI | 53 | ***409429** |
| PAULA DOS SANTOS SERIQUE | 53 | ***236372** |
| STEFANIE BERTHOLD PUGSLEY | 53 | ***355500** |
| LESLYE FERREIRA DA SILVA MARTINI PALLU | 53 | ***395879** |
| GUSTAVO KENDY FUTATA | 52 | ***300049** |
| TAYNARA MENDES | 53 | ***325199** |
| ROBERTA VICTORIA MARTINS SANT ANNA MAJESKI | 53 | ***127559** |
| VINICIUS HATSCHBACH VELLOZO | 53 | ***409819** |
| BRUNO SANTOS DO NASCIMENTO | 53 | ***684378** |
| FEDERICO NIN STERN | Sócio-Administrador | ***758239** |

---

Página canônica HTML: <https://empresas.credithub.com.br/consulta-gratis/MAZUTTI-RIBAS-STERN-SOCIEDADE-DE-ADVOGADOS-21308178000174>

Fonte: Receita Federal — base pública atualizada em 06/2026.

Para dados em tempo real (protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios), use o painel CreditHub: <https://painel.credithub.com.br>.

API programática (BPQL): <https://irql.credithub.com.br>.
