Atividades secundárias:
| 4110-7/00 | Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| 6810-2/01 | Compra e venda de imóveis próprios |
| 6810-2/02 | Aluguel de imóveis próprios |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| VILMA XISTO CAMARA | Administrador | ***.469.766-** |
| HUGO PEREIRA XISTO | Administrador | ***.469.846-** |
| JACKSON CAMARA | Administrador | ***.542.666-** |
| AGUIMAR ANTONIO XISTO | Sócio | ***.599.636-** |
| OTHON PEREIRA XISTO | Administrador | ***.434.156-** |
| MARIA FAUSTINA XISTO | Sócio | ***.548.586-** |
| AGMAR ANTONIO XISTO JUNIOR | Administrador | ***.602.886-** |
| CONSTRUTORA AGMAR LTDA | Sócio | 18.778.225/0001-39 |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →