Atividades secundárias:
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| 0210-1/01 | Cultivo de eucalipto |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| OSMAR LASARO ORNIANI | 59 | ***.406.398-** |
| JOAO APARECIDO ORNHANI | 59 | ***.840.698-** |
| IBERE CARLOS ORNIANI | 59 | ***.602.798-** |
| BENEDITO ANTONIO ORNHANI | 59 | ***.498.128-** |
| MAURICIO JOSE ORNIANI | 59 | ***.696.058-** |
| FATIMA MARIA ORNIANI | 59 | ***.872.238-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →