Atividades secundárias:
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0111-3/03 | Cultivo de trigo |
| 0111-3/99 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente |
| 0112-1/99 | Cultivo de outras fibras de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
| 0115-6/00 | Cultivo de soja |
| 0116-4/02 | Cultivo de girassol |
| 0119-9/05 | Cultivo de feijão |
| 0119-9/99 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| FERNANDO DINIZ ANDRADE | Sócio | ***.723.346-** |
| VANDER DE SOUSA ANDRADE | Sócio-Administrador | ***.730.676-** |
| SILVANA RIBEIRO DINIZ ANDRADE | Administrador | ***.529.456-** |
| EDUARDO DINIZ ANDRADE | Sócio | ***.848.956-** |
| PATRICIA DINIZ ANDRADE | Sócio | ***.346.906-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →