| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JULIANA LUIZE STEIN WETZSTEIN | 52 | ***.970.319-** |
| GRECO DAGOBERTO FIORIN | 53 | ***.162.969-** |
| LEONARDO JOSE POSSIDONIO | 53 | ***.328.869-** |
| BRUNA DE AZEVEDO MATHIOLA | Administrador | ***.461.359-** |
| CARLOS SERVI NETO | 53 | ***.540.169-** |
| JAIME MATHIOLA JUNIOR | Sócio-Administrador | ***.164.039-** |
| LUIS HENRIQUE DA SILVA | 53 | ***.232.459-** |
| NICOLAS FISCHER VIEIRA | 53 | ***.857.669-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →