MASTERVET AGROPECUARIA
Atividades secundárias:
| 4623-1/01 | Comércio atacadista de animais vivos |
| 4623-1/06 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
| 4623-1/09 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4644-3/02 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário |
| 4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4741-5/00 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura |
| 4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
| 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744-0/03 | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
| 4744-0/05 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4763-6/04 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping |
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4782-2/01 | Comércio varejista de calçados |
| 4789-0/04 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
| 4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| AMANDA CORREA DA SILVA | Sócio | ***.503.179-** |
| CLAUDINEI FERREIRA CORREA | Sócio-Administrador | ***.443.989-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →