---
cnpj: "04206420000180"
cnpj_formatted: "04.206.420/0001-80"
razao_social: "MARIO ROBERTO, WILSON GONDIM E ALMEIDA NETO ADVOCACIA"
situacao: "ATIVA"
matriz_filial: "matriz"
data_abertura: "2000-12-20"
capital_social_brl: "R$ 446.074,00"
canonical: "https://empresas.credithub.com.br/consulta-gratis/MARIO-ROBERTO-WILSON-GONDIM-E-ALMEIDA-NETO-ADVOCACIA-04206420000180"
fonte: "Receita Federal — base pública atualizada em 08/2026"
---

# MARIO ROBERTO, WILSON GONDIM E ALMEIDA NETO ADVOCACIA

**CNPJ:** 04.206.420/0001-80

situação **ATIVA** · matriz · 25 anos de operação · PI

## Dados cadastrais

- **Razão social:** MARIO ROBERTO, WILSON GONDIM E ALMEIDA NETO ADVOCACIA
- **CNPJ:** 04.206.420/0001-80
- **Situação cadastral:** ATIVA (00)
- **Tipo:** MATRIZ
- **Data de abertura:** 2000-12-20
- **Capital social:** R$ 446.074,00

## Atividade econômica

- **CNAE principal:** 6911701 — Serviços advocatícios

## Endereço

- **Logradouro:** RUA VISCONDE DA PARNAIBA, 1560
- **Bairro:** FATIMA
- **Município/UF:** PI
- **CEP:** 64049-453

## Quadro societário

| Sócio | Qualificação | CPF |
|---|---|---|
| JOSE DE ALMEIDA COSTA NETO | Sócio-Administrador | ***440243** |
| PRISCILA APARECIDA SILVA ALMEIDA | 52 | ***694803** |
| CARLOS MARCIO GOMES AVELINO | 52 | ***897393** |
| LETICIA AVELINO LUSTOSA DE ARAUJO | 52 | ***232103** |
| KAMILLA ARIELA SERAFIM PESSOA HOLANDA | 52 | ***684113** |
| PEDRO HENRIQUE COSTA DE AQUINO | 52 | ***194243** |
| MARIO ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | Sócio-Administrador | ***040583** |
| GUIDA SCARLATH RANAIRA BONFIM DE SOUSA | 52 | ***078773** |
| WILSON GONDIM CAVALCANTI FILHO | Sócio-Administrador | ***101663** |
| BEATRIZ PINTO DA GAMA PEREIRA | 52 | ***161043** |
| DEBORA DE CASTRO PEREIRA | 52 | ***705923** |
| PEDRO ALAN ALVES SILVA | 52 | ***722983** |
| ROBERTA MENDES ARAUJO DE ALMEIDA | 52 | ***861133** |
| ADRIELLY LESSA DE SOUSA SILVA | 52 | ***530243** |
| ELLEN LOPES SARAIVA | 52 | ***128023** |
| AMANDA DANNIELY EVANGELISTA LIMA | 52 | ***866323** |
| RATZENBERGER DE SOUZA PEREIRA | 52 | ***758973** |
| JULIA EVANGELISTA COSTA | 52 | ***877703** |
| MONICA MARIA FRAZAO BRITO CERQUEIRA | 52 | ***549033** |
| BRENDA MARIA BATISTA BARBOSA | 52 | ***752293** |
| KAMILA CUNHA RODRIGUES CAVALCANTE | 52 | ***818973** |
| ANDERSON FRANCISCO SILVA ALVES | 52 | ***017213** |
| RAYANA DE ARAUJO AZEVEDO | 52 | ***907243** |
| RICARDO FEITOSA REIS | 52 | ***908263** |
| DIEGO AUGUSTO LIMA FERREIRA | 52 | ***898843** |
| BRUNO BARBOSA SILVA | 52 | ***973833** |
| MARIO ROBERTO, WILSON GONDIM E ALMEIDA NETO ADVOCACIA | 63 | 04206420 |
| ANA CAROLINA BATISTA ROMERO SOARES | 52 | ***951363** |

---

Página canônica HTML: <https://empresas.credithub.com.br/consulta-gratis/MARIO-ROBERTO-WILSON-GONDIM-E-ALMEIDA-NETO-ADVOCACIA-04206420000180>

Fonte: Receita Federal — base pública atualizada em 08/2026.

Para dados em tempo real (protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios), use o painel CreditHub: <https://painel.credithub.com.br>.

API programática (BPQL): <https://irql.credithub.com.br>.
