Atividades secundárias:
| 0133-4/04 | Cultivo de cítricos, exceto laranja |
| 0133-4/10 | Cultivo de manga |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARIO ANTONIO MARAIA | 59 | ***.324.058-** |
| MARIA FLORIPES PEDRASSI | 59 | ***.324.048-** |
| MARIO ALAN PEDRASSI MARAIA | 59 | ***.386.978-** |
| CARLOS EDUARDO PEDRASSI MARAIA | 59 | ***.767.798-** |
| ALEX APARECIDO PEDRASSI MARAIA | 59 | ***.834.108-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →