Atividades secundárias:
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARIA RIBEIRO RODRIGUES | 59 | ***.260.128-** |
| JOSE RIBEIRO DE ANDRADE | 59 | ***.849.218-** |
| CLEIDE DE FATIMA RODRIGUES | 59 | ***.075.898-** |
| SANDRA MARA RODRIGUES BRESCIANI | 59 | ***.260.608-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →