Atividades secundárias:
| 0121-1/01 | Horticultura, exceto morango |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| BRUNO DA SILVA GOMES | 59 | ***.825.618-** |
| MARIA POLICARPO DA SILVA GOMES | 59 | ***.176.378-** |
| FRANCISCO SIQUEIRA GOMES | 59 | ***.724.818-** |
| FRANCISCO SIQUEIRA GOMES JUNIOR | 59 | ***.599.668-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →