Atividades secundárias:
| 0115-6/00 | Cultivo de soja |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARIA GALHARDI DE CASTRO | 59 | ***.084.708-** |
| NILZA DE CASTRO | 59 | ***.745.798-** |
| MARIA ZELIA DE CASTRO CAMARGO | 59 | ***.784.478-** |
| NELSON LAZARO DE CASTRO | 59 | ***.732.898-** |
| CARLOS EDUARDO DE CASTRO | 59 | ***.537.536-** |
| JANETI APARECIDA CASTRO DE ANTONIO | 59 | ***.773.448-** |
| MARCELO MARTIN DE CASTRO | 59 | ***.963.478-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →