Atividades secundárias:
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite |
| 0121-1/01 | Horticultura, exceto morango |
| 0131-8/00 | Cultivo de laranja |
| 0119-9/06 | Cultivo de mandioca |
| 0121-1/02 | Cultivo de morango |
| 0155-5/05 | Produção de ovos |
| 0119-9/99 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| CLAUDIO CABIDO VASCONCELOS | 59 | ***.630.688-** |
| MARIO HUMBERTO CABIDO VASCONCELOS | 59 | ***.943.448-** |
| MARIA ESTER CABIDO VASCONCELOS | 59 | ***.778.208-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →