Atividades secundárias:
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| REGINA APARECIDA RASSI | 59 | ***.410.708-** |
| ANDRE RASSI | 59 | ***.618.028-** |
| IVONE APARECIDA RASSI | 59 | ***.411.378-** |
| JORGE LUIZ RASSI FILHO | 59 | ***.242.168-** |
| JOSE RASSI | 59 | ***.081.348-** |
| MARIA APARECIDA RASSI MARIANI | 59 | ***.101.768-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →