Atividades secundárias:
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0111-3/99 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JOSE CARLOS BORIM | 59 | ***.987.508-** |
| ELENA ACETI BORIM CUCHIER | 59 | ***.532.468-** |
| MARIA ANGELA BORIM | 59 | ***.337.748-** |
| FERNANDO BORIM | 59 | ***.886.898-** |
| LEONTINA BURIM DE CARVALHO | 59 | ***.209.058-** |
| ARISTIDES BORIM | 59 | ***.009.798-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →