Atividades secundárias:
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JOAO BATISTA GARNICA | 59 | ***.284.998-** |
| MARIA AMELIA LOURENCO GARNICA | 59 | ***.433.888-** |
| RITA DE CASSIA GARNICA MARTINS | 59 | ***.436.368-** |
| JOSE MIGUEL GARNICA | 59 | ***.327.138-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →