Atividades secundárias:
| 0121-1/01 | Horticultura, exceto morango |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARIA ISABEL ROCHA DE FARIA | 59 | ***.641.378-** |
| MILTON ROCHA | 59 | ***.001.558-** |
| MARIA LUCIA ROCHA PAVAN | 59 | ***.260.078-** |
| MAURO ROCHA | 59 | ***.735.108-** |
| ANTONIO FERNANDO ROCHA | 59 | ***.059.178-** |
| MARCOS ROCHA | 59 | ***.537.008-** |
| MARIA APPARECIDA ROCHA PANZARIN | 59 | ***.088.508-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →