LOJAS MARCOS CELULARES
Atividades secundárias:
| 4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 4924-8/00 | Transporte escolar |
| 4929-9/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 4929-9/02 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4929-9/03 | Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal |
| 4929-9/04 | Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5223-1/00 | Estacionamento de veículos |
| 5229-0/02 | Serviços de reboque de veículos |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7311-4/00 | Agências de publicidade |
| 7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
| 7911-2/00 | Agências de viagens |
| 8299-7/99 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
| 9511-8/00 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos |
| 9512-6/00 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARCOS MARIANO HUPPES MIOR | Sócio-Administrador | ***.125.109-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →