HUNTERS TRADE CORPORATION
Atividades secundárias:
| 4637-1/02 | Comércio atacadista de açúcar |
| 4621-4/00 | Comércio atacadista de café em grão |
| 4622-2/00 | Comércio atacadista de soja |
| 4623-1/03 | Comércio atacadista de algodão |
| 4623-1/05 | Comércio atacadista de cacau |
| 4639-7/01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4632-0/01 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
| 4669-9/99 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
| 4623-1/01 | Comércio atacadista de animais vivos |
| 4623-1/99 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
| 4623-1/09 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4634-6/02 | Comércio atacadista de aves abatidas e derivados |
| 4634-6/03 | Comércio atacadista de pescados e frutos do mar |
| 4634-6/99 | Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais |
| 4644-3/01 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano |
| 4644-3/02 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário |
| 4632-0/03 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARCOS ALEXANDRE MORAES | Sócio-Administrador | ***.845.358-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →