| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARCOS APARECIDO CUSTODIO | Produtor Rural | ***.168.008-** |
| LEANDRO CUSTODIO ZUCOLOTO | Produtor Rural | ***.709.888-** |
| ANDREIA ZUCOLOTO FRIGHETTO | Produtor Rural | ***.277.808-** |
| LUIZ CARLOS CUSTODIO | Produtor Rural | ***.725.318-** |
| RITA DE CASSIA CUSTODIO VICENTINI | Produtor Rural | ***.883.168-** |
| RICARDO CUSTODIO ZUCOLOTO | Produtor Rural | ***.774.248-** |
| RAFAELI PEREIRA CUSTODIO | Produtor Rural | ***.833.848-** |
| EVALDO JOSE CUSTODIO | Produtor Rural | ***.471.118-** |
| KARINA CUSTODIO ZUCOLOTO | Produtor Rural | ***.512.778-** |
| SONIA MARIA CUSTODIO ZUCOLOTO | Produtor Rural | ***.815.288-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →