Atividades secundárias:
| 0113-0/00 | Cultivo de cana-de-açúcar |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| CARLOS AUGUSTO MORALES | 59 | ***.633.688-** |
| REGINA CELIA MORALES | 59 | ***.306.788-** |
| MARIA CELESTE MORALES PARRA | 59 | ***.326.118-** |
| MARCO AURELIO MORALES | 59 | ***.856.938-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →