Atividades secundárias:
| 0134-2/00 | Cultivo de café |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| REGINA MARIA BASTOS CONDE | 59 | ***.380.178-** |
| LUCIA DE CASTRO BASTOS | 59 | ***.449.548-** |
| MARCELO DE CASTRO BASTOS | 59 | ***.067.678-** |
| MARIO DE CASTRO BASTOS | 59 | ***.658.058-** |
| MARCO ANTONIO KAMLA ACQUARO | 59 | ***.572.138-** |
| MARCILIO VILLELA BASTOS | 59 | ***.610.378-** |
| NIDIA DE CASTRO BASTOS | 59 | ***.839.648-** |
| MARCIO DE CASTRO PORTO | 59 | ***.412.988-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →