MARCENARIA E MARMORARIA JUSTEN
Atividades secundárias:
| 2391-5/03 | Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras |
| 2512-8/00 | Fabricação de esquadrias de metal |
| 2593-4/00 | Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal |
| 4311-8/02 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4330-4/05 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores |
| 4399-1/04 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras |
| 4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4679-6/02 | Comércio atacadista de mármores e granitos |
| 4743-1/00 | Comércio varejista de vidros |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5212-5/00 | Carga e descarga |
| 5229-0/02 | Serviços de reboque de veículos |
| 7719-5/99 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
| 7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 9529-1/05 | Reparação de artigos do mobiliário |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| INACIO JUSTEN | Sócio-Administrador | ***.492.649-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →