AGROPET MR
Atividades secundárias:
| 0121-1/01 | Horticultura, exceto morango |
| 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite |
| 0159-8/02 | Criação de animais de estimação |
| 0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
| 0220-9/99 | Coleta de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas nativas |
| 0230-6/00 | Atividades de apoio à produção florestal |
| 4623-1/06 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
| 4623-1/09 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4711-3/01 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados |
| 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4771-7/04 | Comércio varejista de medicamentos veterinários |
| 4789-0/04 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
| 5250-8/04 | Organização logística do transporte de carga |
| 7500-1/00 | Atividades veterinárias |
| 7731-4/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
| 8122-2/00 | Imunização e controle de pragas urbanas |
| 9609-2/08 | Higiene e embelezamento de animais domésticos |
Nenhum sócio registrado nesta base pública.
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →