Atividades secundárias:
| 4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 6462-0/00 | Holdings de instituições não-financeiras |
| 6619-3/02 | Correspondentes de instituições financeiras |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7210-0/00 | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais |
| 7320-3/00 | Pesquisas de mercado e de opinião pública |
| 7490-1/01 | Serviços de tradução, interpretação e similares |
| 7490-1/99 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente |
| 7740-3/00 | Gestão de ativos intangíveis não-financeiros |
| 7810-8/00 | Seleção e agenciamento de mão-de-obra |
| 8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| 8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| CAIO ALEXANDRINO DAVIDOFF NETO | Sócio-Administrador | ***.302.558-** |
| DAVIDOFF HOLDING INVESTIMENTOS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 52.493.570/0001-64 |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →