MANAOS SERVICOS DE SAUDE LIMITADA
Atividades secundárias:
| 4644-3/01 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano |
| 6550-2/00 | Planos de saúde |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7119-7/04 | Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho |
| 7120-1/00 | Testes e análises técnicas |
| 8610-1/01 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências |
| 8610-1/02 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências |
| 8621-6/01 | UTI móvel |
| 8622-4/00 | Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências |
| 8630-5/01 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
| 8630-5/02 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares |
| 8630-5/03 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
| 8630-5/04 | Atividade odontológica |
| 8640-2/01 | Laboratórios de anatomia patológica e citológica |
| 8640-2/02 | Laboratórios clínicos |
| 8640-2/03 | Serviços de diálise e nefrologia |
| 8640-2/04 | Serviços de tomografia |
| 8640-2/05 | Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia |
| 8640-2/06 | Serviços de ressonância magnética |
| 8640-2/07 | Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ANDREA MARTINS SOUSA | Sócio | ***.015.932-** |
| MARCIA VELEIDE GOMES DA SILVA | Sócio | ***.042.582-** |
| SELLY MORIZ DA FROTA | Sócio | ***.261.172-** |
| CRISTTIANY AUGUSTA FABIANO FARIAS DE MELO BATISTA | Sócio | ***.189.302-** |
| BRUNA ADRIENE CARDOSO SILVA | Sócio | ***.002.782-** |
| ROSILDA VIEIRA BALIEIRO | Sócio | ***.119.902-** |
| ERICA FERREIRA FERNANDES | Sócio | ***.269.992-** |
| AILSON ZANE DE ALBUQUERQUE | Sócio | ***.411.402-** |
| SUZYELLE DA COSTA CORDEIRO | Sócio | ***.008.752-** |
| GRACILENE FERREIRA FELICIO | Sócio | ***.156.052-** |
| JANDERSON FERREIRA FRANCA | Sócio | ***.211.932-** |
| ANNY MAIRE NEGREIROS LONGHINI | Sócio | ***.421.602-** |
| KATIA FERREIRA ANDRADE | Sócio | ***.241.512-** |
| ANGELA MARIA VIANA AMORIM | Sócio | ***.425.042-** |
| DEULY SOUZA DA COSTA | Sócio | ***.075.262-** |
| BARBARA BEATRIZ FREIRE DOS SANTOS | Sócio | ***.195.772-** |
| JESSICA TAMARA DO ROSARIO MENDONCA | Sócio | ***.004.172-** |
| ZILMA LISBOA DE LIMA MOREIRA | Sócio | ***.108.762-** |
| TONY MARCIO GONCALVES DA GAMA | Sócio | ***.260.142-** |
| EVANA DA SILVA LIMA | Sócio | ***.403.902-** |
| JOSUE NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Sócio | ***.423.522-** |
| SHEILA MESQUITA DE SOUZA | Sócio | ***.151.292-** |
| DAYSE LENE COSTA XAVIER | Sócio | ***.056.852-** |
| IVETE ATAIDE DA PAIXAO BORGES | Sócio | ***.241.572-** |
| ARILUCY AMBROSIO OLIVEIRA MACEDO | Sócio | ***.439.764-** |
| EDILSON DE SOUZA DOS SANTOS | Sócio | ***.569.652-** |
| JOSE PAULO DE TARSO MENEZES SOUZA | Sócio | ***.821.552-** |
| VANIA FERREIRA MEDEIROS | Sócio | ***.720.212-** |
| TEREZINHA DA PAZ DE SOUZA BERNARDO | Sócio | ***.881.492-** |
| CLAUDIA TRAVASSO MOUTA CONDE | Sócio | ***.848.972-** |
| LUCIANA CORREA PEREIRA FIGUEIREDO | Sócio | ***.880.572-** |
| HELEN CRISTINA MELO RICARTE | Sócio | ***.931.172-** |
| GREGORY AUGUSTO BARBOSA MONTEIRO | Sócio | ***.991.892-** |
| ALDEMIR MONTEIRO JUNIOR | Sócio | ***.676.762-** |
| TILZA WALESKA ROCHA DOS SANTOS | Sócio | ***.514.302-** |
| ADRIANE LIMA DOS SANTOS | Sócio | ***.760.362-** |
| LEILA MOTA DA SILVA CRUZ | Sócio | ***.788.382-** |
| REBECA SORAYA ATAIDE DA PAIXAO BORGES MANCILHA | Sócio | ***.902.662-** |
| JAQUELINE SOUZA DE LIMA | Sócio | ***.853.832-** |
| KAREN JUSTINIANO DE FIGUEIREDO | Sócio | ***.919.352-** |
| CRISTINA DE OLIVEIRA PRIANTTE | Sócio | ***.930.532-** |
| THALISSON DA SILVA ROCHA | Sócio | ***.457.102-** |
| FRANCISCA DE OLIVEIRA TAVARES CASTRO | Sócio | ***.725.172-** |
| WALLACE TELES DE SOUZA | Sócio | ***.589.762-** |
| ALINE FARIAS DA SILVA | Sócio | ***.755.222-** |
| ROBSON MARINHO FERNANDES | Sócio | ***.941.652-** |
| ANGELO LIMA DE SOUZA | Sócio | ***.606.732-** |
| ALESSANDRA MORELATTO SIMOES BANDEIRA | Administrador | ***.823.882-** |
| ANTONIA GERALDA DA CONCEICAO CARVALHO | Sócio | ***.529.843-** |
| ERASMO OLIVEIRA DOS SANTOS | Sócio | ***.780.692-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →