Atividades secundárias:
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MAIKE ANTONIO DA SILVA | 59 | ***.079.408-** |
| CLEIDE MARIA GONCALVES DA SILVA | 59 | ***.467.338-** |
| NIVALDO FERREIRA DA SILVA | 59 | ***.583.978-** |
| CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS | 59 | ***.542.928-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →