MAIA & DOMINGUEZ
Atividades secundárias:
| 6463-8/00 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JESUS ROLLY DOMINGUEZ GUTIERREZ | Sócio-Administrador | ***.271.664-** |
| ANDREA DE ALBUQUERQUE MAIA | Sócio-Administrador | ***.818.654-** |
| ANNE ELISE DE ALBUQUERQUE MAIA DOMINGUEZ GUTIERREZ | Sócio | ***.157.704-** |
| ALVARO AUGUSTO DE ALBUQUERQUE MAIA DOMINGUEZ GUTIERREZ | Sócio | ***.688.644-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →