---
cnpj: "64105220000162"
cnpj_formatted: "64.105.220/0001-62"
razao_social: "MAGNUS ANESTHESIA SERVICOS MEDICOS LTDA"
nome_fantasia: "MAGNUS ANESTHESIA"
situacao: "ATIVA"
matriz_filial: "matriz"
data_abertura: "2025-12-15"
capital_social_brl: "R$ 5.000,00"
canonical: "https://empresas.credithub.com.br/consulta-gratis/MAGNUS-ANESTHESIA-SERVICOS-MEDICOS-LTDA-64105220000162"
fonte: "Receita Federal — base pública atualizada em 07/2026"
---

# MAGNUS ANESTHESIA SERVICOS MEDICOS LTDA

**CNPJ:** 64.105.220/0001-62 · **Nome fantasia:** MAGNUS ANESTHESIA

situação **ATIVA** · matriz · PE

## Dados cadastrais

- **Razão social:** MAGNUS ANESTHESIA SERVICOS MEDICOS LTDA
- **Nome fantasia:** MAGNUS ANESTHESIA
- **CNPJ:** 64.105.220/0001-62
- **Situação cadastral:** ATIVA (00)
- **Tipo:** MATRIZ
- **Data de abertura:** 2025-12-15
- **Capital social:** R$ 5.000,00

## Atividade econômica

- **CNAE principal:** 8630502 — Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

## Endereço

- **Logradouro:** PRACA 12 DE MARCO, 23 —       SL I CAIXA POSTAL         716
- **Bairro:** BAIRRO NOVO
- **Município/UF:** PE
- **CEP:** 53030-110

## Quadro societário

| Sócio | Qualificação | CPF |
|---|---|---|
| VICTOR EMANUEL SOARES GUSMAO | Sócio | ***146776** |
| GIOVANNA FRANCA DE AGUIAR | Sócio | ***088894** |
| MARCO TULIO CASTRO COELHO | Sócio | ***077456** |
| DEBORA GONCALVES DE GALIZA PINHEIRO | Sócio | ***102434** |
| PEDRO PAULO DIAS XAVIER | Sócio | ***100022** |
| SIDNEY PACHECO DE SOUZA | Sócio | ***121047** |
| VITOR ALVARENGA SIQUEIRA | Sócio | ***430531** |
| PATRICIA BARBOSA DOS REIS | Sócio | ***451721** |
| JOSE VICENTE PEREZ GOMEZ | Sócio | ***227901** |
| ANDRE WILLIAM ALONSO | Sócio | ***348188** |
| LILIANE ANNUZA DA SILVA | Sócio | ***307367** |
| MANOEL PEDRO RODRIGUES SOARES JUNIOR | Sócio | ***254285** |
| DANIEL BERG DE SA CARVALHO | Sócio | ***428273** |
| RONIERE SOUZA E SILVA | Sócio | ***478266** |
| MAYKON BONGIOLO | Sócio | ***359189** |
| SHEILA DE AGUIAR NUNES | Sócio | ***473618** |
| ERICK JOSE FIGUEIREDO PINHEIRO | Sócio | ***150993** |
| CARLOS ALBERTO CAMPOS | Sócio | ***461626** |
| ROSANE PIRES DE SOUZA | Sócio | ***152097** |
| MAURO RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS | Sócio | ***468317** |
| JAIME SANCHEZ JURADO | Sócio | ***476492** |
| JOSE RICARDO COSTA DE AGUIAR | Sócio-Administrador | ***522884** |
| ANTONIO CARLOS BARBOSA BRAGA | Sócio | ***752416** |
| CLARISSA NASCIMENTO GUEDES SANTIAGO | Sócio | ***735612** |
| RODRIGO DE OLIVEIRA GOMES DA COSTA | Sócio | ***697204** |
| HELMUT SKAU | Sócio | ***641028** |
| GILSANE DE FATIMA OLIVEIRA | Sócio | ***927286** |
| LUAN GUERRA SAMPAIO | Sócio | ***596686** |
| NAYARA HOTT DOS SANTOS | Sócio | ***607326** |
| TULIO VEDANA | Sócio | ***917780** |
| JULIANA DE OLIVEIRA CASTRO | Sócio | ***917644** |
| TIAGO MOREIRA ALVES FEITOSA | Sócio | ***871984** |
| RAFAEL DA ROCHA CHAPOVAL | Sócio | ***634344** |
| TALITA DA CRUZ OBREGON | Sócio | ***942657** |
| RODRIGO GONCALVES MAGALHAES DE SOUZA | Sócio | ***582531** |

---

Página canônica HTML: <https://empresas.credithub.com.br/consulta-gratis/MAGNUS-ANESTHESIA-SERVICOS-MEDICOS-LTDA-64105220000162>

Fonte: Receita Federal — base pública atualizada em 07/2026.

Para dados em tempo real (protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios), use o painel CreditHub: <https://painel.credithub.com.br>.

API programática (BPQL): <https://irql.credithub.com.br>.
