MADAN MINERAIS
Atividades secundárias:
| 0891-6/00 | Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos |
| 0729-4/04 | Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente |
| 0210-1/01 | Cultivo de eucalipto |
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| 0600-0/02 | Extração e beneficiamento de xisto |
| 0710-3/01 | Extração de minério de ferro |
| 0721-9/01 | Extração de minério de alumínio |
| 0724-3/01 | Extração de minério de metais preciosos |
| 0725-1/00 | Extração de minerais radioativos |
| 0729-4/01 | Extração de minérios de nióbio e titânio |
| 0729-4/03 | Extração de minério de níquel |
| 0810-0/01 | Extração de ardósia e beneficiamento associado |
| 0810-0/04 | Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado |
| 0810-0/05 | Extração de gesso e caulim |
| 0810-0/06 | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado |
| 0810-0/08 | Extração de saibro e beneficiamento associado |
| 4689-3/01 | Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis |
| 2071-1/00 | Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas |
| 2330-3/05 | Preparação de massa de concreto e argamassa para construção |
| 3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARCELO RODRIGUES SOUZA | Sócio-Administrador | ***.034.621-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →