Atividades secundárias:
| 6463-8/00 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JMA HOLDING LTDA. | Sócio | 55936407 |
| MARCO AURELIO LIMA FONTOURA | Administrador | ***.564.379-** |
| JACIRA DAS GRACAS LIMA FONTOURA | Sócio | ***.911.959-** |
| ANNA ELISA LIMA FONTOURA | Administrador | ***.146.599-** |
| ANDREA CRISTINA LIMA FONTOURA VILLELA | Administrador | ***.121.699-** |
Nenhum protesto encontrado nos cartórios brasileiros para este CNPJ na última consulta CreditHub.
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →