Atividades secundárias:
| 6463-8/00 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JACIRA DAS GRACAS LIMA FONTOURA | Sócio | ***.911.959-** |
| MARCO AURELIO LIMA FONTOURA | Administrador | ***.564.379-** |
| JMA HOLDING LTDA. | Sócio | 55.936.407/0001-17 |
| ANDREA CRISTINA LIMA FONTOURA VILLELA | Administrador | ***.121.699-** |
| ANNA ELISA LIMA FONTOURA | Administrador | ***.146.599-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →