Atividades secundárias:
| 0161-0/02 | Serviço de poda de árvores para lavouras |
| 3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 4213-8/00 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 4924-8/00 | Transporte escolar |
| 4929-9/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 4929-9/02 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930-2/04 | Transporte rodoviário de mudanças |
| 7731-4/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
| 7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARCOS ANTONIO PEREIRA | Sócio-Administrador | ***.936.016-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →