M B
Atividades secundárias:
| 7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 7733-1/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios |
| 8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 8130-3/00 | Atividades paisagísticas |
| 8230-0/02 | Casas de festas e eventos |
| 4649-4/02 | Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico |
| 4647-8/01 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
| 4649-4/05 | Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas |
| 4649-4/01 | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico |
| 4673-7/00 | Comércio atacadista de material elétrico |
| 4649-4/04 | Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria |
| 4669-9/99 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
| 4649-4/99 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4763-6/04 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping |
| 4755-5/03 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4754-7/03 | Comércio varejista de artigos de iluminação |
| 4763-6/02 | Comércio varejista de artigos esportivos |
| 4763-6/01 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
| 4763-6/05 | Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARIA MACHADO FERNANDES | Sócio-Administrador | ***.751.417-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →