Atividades secundárias:
| 0111-3/99 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente |
| 0151-2/03 | Criação de bovinos, exceto para corte e leite |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| DAISY APARECIDA VENDRAME BORGES | 59 | ***.823.018-** |
| LUIZA PIVETTA VENDRAME | 59 | ***.932.948-** |
| DIVA FERNANDA VENDRAME | 59 | ***.818.008-** |
| DENISE HELENA VENDRAME | 59 | ***.932.998-** |
| DULCE HELENA VENDRAME | 59 | ***.056.758-** |
| ALUISIO APARECIDO BORGES | 59 | ***.666.288-** |
| DOMINGOS WALDIR VENDRAME | 59 | ***.095.798-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →