Atividades secundárias:
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| 0133-4/10 | Cultivo de manga |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ROSANA CHIMELLO DA SILVA | 59 | ***.598.498-** |
| APARECIDA MILANI CHIMELLO | 59 | ***.352.428-** |
| NARCIRA CHIMELLO PAVARINA | 59 | ***.589.058-** |
| BALDISSARA CHIMELLO | 59 | ***.005.828-** |
| ERICA CHIMELLO | 59 | ***.054.068-** |
| SEBASTIAO DE SOUZA BRANCO | 59 | ***.531.068-** |
| TEREZINHA VELOCE CHIMELLO | 59 | ***.926.868-** |
| CARMEM LUCIA PAVARINA DE SOUZA BRANCO | 59 | ***.313.218-** |
| ANA CLAUDIA PAVARINA | 59 | ***.378.668-** |
| MARIA DE FATIMA MORAES CHIMELLO | 59 | ***.129.868-** |
| JOEDSON MESSIAS MACEDO DA SILVA | 59 | ***.920.548-** |
| VALENTIM RODRIGO CHIMELLO | 59 | ***.590.808-** |
| IMERSIO CHIMELLI | 59 | ***.052.648-** |
| JAIR SANTO CHIMELLO | 59 | ***.052.618-** |
| CLAUNETI DA CONCEICAO CHIMELLO | 59 | ***.705.308-** |
| LUIZ CARLOS CHIMELLO | 59 | ***.915.388-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →